Članstvo
Certificirani računovođa za 2021. godinu | |||
---|---|---|---|
Ime i prezime | Certifiakt | Tip | |
1. | ADELA OSMANOVIĆ | CR-7717/5 | CR |
2. | ADELA HADŽALIĆ | CR-7715/5 | CR |
3. | ADEM CRNALIĆ | 6361/5 | CR |
4. | ADEM HUBJER | CR-6394/5 | CR |
5. | ADEM KADRIĆ | 2838/5 | CR |
6. | ADENA BRKAN | CR-6304/5 | CR |
7. | ADHA SMAILBEGOVIĆ SOLAK | CR-7596/5 | CR |
8. | ADI ĆESIR | CR-6233/5 | CR |
9. | ADIL ŠKAMO | 4421/5 | CR |
10. | ADIL BEHREM | 2667/5 | CR |
Ukupno : 3748 član/ova . |