Članstvo
Certificirani računovođa za 2021. godinu | |||
---|---|---|---|
Ime i prezime | Certifiakt | Tip | |
1. | ADMIR KARČIĆ | CR-6392/5 | CR |
2. | ADMIR JAHIĆ | CR-6705/5 | CR |
3. | ADMIR HASANBEGOVIĆ | CR-6733/5 | CR |
4. | ADMIR LJEVO | CR-6427/5 | CR |
5. | ADMIR MEKIĆ | CR-5279/5 | CR |
6. | ADMIRA ALJIĆ | CR-5304/5 | CR |
7. | ADMIRA PJEVO | CR-7801/5 | CR |
8. | ADMIRA RASTODER | 2400/5 | CR |
9. | ADMIRA ŠABETIĆ | CR-7092/5 | CR |
10. | ADNA ŠEĆIĆ | CR-4836/5 | CR |
Ukupno : 3873 član/ova . |