Članstvo
Certificirani računovođa za 2021. godinu | |||
---|---|---|---|
Ime i prezime | Certifiakt | Tip | |
1. | ADNA VALJEVAC | CR-5843/5 | CR |
2. | ADNA BAHTANOVIĆ | CR-5715/5 | CR |
3. | ADNA DŽELALAGIĆ | CR-5820/5 | CR |
4. | ADNA MULAĆ | CR-5846/5 | CR |
5. | ADNA KARIĆ | CR-7591/5 | CR |
6. | ADNAN KARAVDIĆ | CR-6901/5 | CR |
7. | ADNAN KONJIĆ | CR-4924/5 | CR |
8. | ADNAN JUSUFOVIĆ | CR-7532/5 | CR |
9. | ADNAN KARAHASAN | CR-5904/5 | CR |
10. | ADNAN IŠERIĆ | 4604/5 | CR |
Ukupno : 3748 član/ova . |