Članstvo
Certificirani računovođa za 2021. godinu | |||
---|---|---|---|
Ime i prezime | Certifiakt | Tip | |
1. | ADNAN MUJEZINOVIĆ | 4547/5 | CR |
2. | ADNAN MEHIĆ | CR-6333/5 | CR |
3. | ADNAN MATARADŽIJA | CR-4702/5 | CR |
4. | ADNAN KRŠO | CR-5447/5 | CR |
5. | ADNAN DRAPIĆ | 7142/5 | CR |
6. | ADNAN ČUSTOVIĆ | 3288/5 | CR |
7. | ADNAN ĆATOVIĆ | CR-4769/5 | CR |
8. | ADNAN HAJDAREVIĆ | CR-6063/5 | CR |
9. | ADNAN BAHTANOVIĆ | CR-5365/5 | CR |
10. | ADNAN BABIĆ | CR-6646/5 | CR |
Ukupno : 3748 član/ova . |