Članstvo
Certificirani računovođa za 2021. godinu | |||
---|---|---|---|
Ime i prezime | Certifiakt | Tip | |
1. | ADNAN BABIĆ | CR-6646/5 | CR |
2. | ADNAN BAJRAMOVIĆ | CR-6876/5 | CR |
3. | ADNAN BUNJO | 3937/5 | CR |
4. | ADNAN ZULUM | CR-6174/5 | CR |
5. | ADNAN ZAKETOVIĆ | CR-5303/5 | CR |
6. | ADNAN ŠEHIĆ | CR-7238/5 | CR |
7. | ADNAN ŠPAGO | CR-7292/5 | CR |
8. | ADNAN PIJALOVIĆ | 3660/5 | CR |
9. | ADNAN SARAJČIĆ | CR-6004/5 | CR |
10. | ADNAN SADŽAK | CR-5023/5 | CR |
Ukupno : 3882 član/ova . |